 
    | Brand Name: | SUCLAB | 
| Model Number: | HUAZHIJUN-685 | 
| MOQ: | 1 Pieces | 
| Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union | 
| Supply Ability: | 10000 Pieces Each Month | 
| Model No. | SUCLAB 01 | SUCLAB02 | SUCLAB 03 | SUCLAB04 | 
| Model Name | Single Person One Side Blowing | Single Person Double Side Blowing | Double Person Double Side Blowing | Goods Shower | 
| Dimension W*D*H(mm) | 1300*1000*2050 | 1500*1000*2050 | 1500*2000*2050 | 2200*2000*2050 | 
| Air Shower Dimension W*D*H(mm) | 
 800*920*1915 | 
 800*920*1915 | 
 800*1920*1915 | 
 1500*1920*2000 | 
| Fan | 195#-1 Set | 195#-2 Set | 240#-2 Set | 240#-2 Set | 
| Fan Power | 450w | 450w | 1100w | 1100w | 
| Nozzle | 6 PCS | 12 PCS | 24 PCS | 24 PCS | 
| Lighting | 1 Set | 1 Set | 2 Set | 2 Set | 
| Pre-Filter | 1 Set | 2 Set | 4 Set | 4 Set | 
| HEPA Filter | 1 Set | 2 Set | 4 Set | 4 Set | 
| Average Wind Speed(m/s) | 25m/s±15% | 25m/s±15% | 25m/s±15% | 25m/s±15% | 
| Air Shower Time | 0~99s(Adjustable) | |||
| Material | Cold Plate Static Plastic Spraying,SUS201#,SUS#304,SUS316# | |||
| Door | 
Stainless Steel Door(Tempered glass Or Transparent Acrylic Sheet)+ Door Closers | |||
| Locking | When Air Shower Operating Both Door Is Locked. When One Door Is Opened, The Other Stay Closed. | |||
| Power Supply | 380V/50Hz And 220V/50Hz | |||
| All Model Can be Customize | ||||

